<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: L&#8217;entreprise 2.0 face à la productivité (1) : approche contextuelle</title>
	<atom:link href="http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/</link>
	<description>Reflexions sur l&#039;entreprise, le management, la collaboration et les réseaux sociaux. Vers l&#039;entreprise 2.0...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 14:56:32 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Caroline Gagnon</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/comment-page-1/#comment-98264</link>
		<dc:creator>Caroline Gagnon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 18:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/#comment-98264</guid>
		<description>J&#039;ai lu les deux articles sur le sujet et suis tout à fait d&#039;accord avec votre point de vue.  J&#039;ai d&#039;ailleurs diriger mes blogueurs sur votre site pour la suite du &#039;&#039; débat&#039;&#039; au lieu de réinventer la roue.

Merci pour le bon travail et le temps sauvé!

je suis impatiente de lire la suite!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai lu les deux articles sur le sujet et suis tout à fait d&#8217;accord avec votre point de vue.  J&#8217;ai d&#8217;ailleurs diriger mes blogueurs sur votre site pour la suite du &#8221; débat&#8221; au lieu de réinventer la roue.</p>
<p>Merci pour le bon travail et le temps sauvé!</p>
<p>je suis impatiente de lire la suite!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Débat ouvert sur la productivité des outils 2.0 &#171; NSI Solution &#124; Entreprise 2.0 &#124; Amélioration Continue</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/comment-page-1/#comment-98262</link>
		<dc:creator>Débat ouvert sur la productivité des outils 2.0 &#171; NSI Solution &#124; Entreprise 2.0 &#124; Amélioration Continue</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 18:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/#comment-98262</guid>
		<description>[...] à suivre les billets de Bertrand Duperrin sur la productivité.  Le premier s&#8217;intitule: L&#8217;entreprise2.0 face à la productivite(1) approche-contextuelle.  Il en fera tout au long de la semaine, et je crois que son analyse est des plus complètes.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à suivre les billets de Bertrand Duperrin sur la productivité.  Le premier s&#8217;intitule: L&#8217;entreprise2.0 face à la productivite(1) approche-contextuelle.  Il en fera tout au long de la semaine, et je crois que son analyse est des plus complètes.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: émergenceweb : blogue &#187; Blog Archive &#187; Quand l&#8217;Enterprise 2.0 devient «mainstream»</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/comment-page-1/#comment-97916</link>
		<dc:creator>émergenceweb : blogue &#187; Blog Archive &#187; Quand l&#8217;Enterprise 2.0 devient «mainstream»</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 15:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/#comment-97916</guid>
		<description>[...] entreprise pour plus de compétitivité !». Et un des conférenciers invité est nul autre que Bertrand Duperrin, qui est, avec Fred Cavazza, l&#8217;un des meilleurs analystes français de cette nouvelle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entreprise pour plus de compétitivité !». Et un des conférenciers invité est nul autre que Bertrand Duperrin, qui est, avec Fred Cavazza, l&#8217;un des meilleurs analystes français de cette nouvelle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bertrand DUPERRIN</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/comment-page-1/#comment-97743</link>
		<dc:creator>Bertrand DUPERRIN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 23:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/#comment-97743</guid>
		<description>@xavier : je ne dis pas le contraire : on passe d&#039;un système qui a pour vocation de repliquer sans cesse le même résultat à un système qui demande d&#039;employer les mêmes méthodes pour un résultat à chaque fois différent. L&#039;objectif étant de répondre à une demande à chaque fois différente tout en suivant une méthodoloie normée (d&#039; où l&#039;idée selon laquelle il n&#039;y aura pas d&#039;entreprise 2.0 mais des entreprises qui sauront se structurer sur du 1.0 en créant les conditions de synergies avec leur face 2.0 qui reste à développer)

Ton second point de calcul ne serait il pas traduisible en ; &quot;donner une réponse adaptée dans des contextes à chaque fois différents quand bien meme la question serait  toiujours la même&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@xavier : je ne dis pas le contraire : on passe d&#8217;un système qui a pour vocation de repliquer sans cesse le même résultat à un système qui demande d&#8217;employer les mêmes méthodes pour un résultat à chaque fois différent. L&#8217;objectif étant de répondre à une demande à chaque fois différente tout en suivant une méthodoloie normée (d&#8217; où l&#8217;idée selon laquelle il n&#8217;y aura pas d&#8217;entreprise 2.0 mais des entreprises qui sauront se structurer sur du 1.0 en créant les conditions de synergies avec leur face 2.0 qui reste à développer)</p>
<p>Ton second point de calcul ne serait il pas traduisible en ; &#8220;donner une réponse adaptée dans des contextes à chaque fois différents quand bien meme la question serait  toiujours la même&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xavier aucompte</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/comment-page-1/#comment-97716</link>
		<dc:creator>xavier aucompte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 22:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/#comment-97716</guid>
		<description>Juste un mot sur la productivité. Elle réside dans le coût à produire. Jusqu&#039;à ces dernières années, le délai de production était un élément sensible qu&#039;en cas de rupture. Aujourd&#039;hui, nous sommes arrivés en occident à un flux continu avec une accélération de la sortie de nouveaux produits innovant ou non.
Dans la productivité rentre ainsi la capacité à sortir un nouveau produit dans un délai court. Sur cette base, tu peux sortir des indicateurs dont le nombre d&#039;idées reçues dans l&#039;entreprises, les process de prise en compte et d&#039;utilisation avec les ROI liés.
Les blogs et wikis peuvent faciliter cette approche mais pas simplement. Le second point de calcul de productivité est maintenant aussi la capacité à continuer la production à tout moment. Dans certains cas, seuls les nouveaux outils peuvent aider à gérer au mieux ces crises.

Amicalement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste un mot sur la productivité. Elle réside dans le coût à produire. Jusqu&#8217;à ces dernières années, le délai de production était un élément sensible qu&#8217;en cas de rupture. Aujourd&#8217;hui, nous sommes arrivés en occident à un flux continu avec une accélération de la sortie de nouveaux produits innovant ou non.<br />
Dans la productivité rentre ainsi la capacité à sortir un nouveau produit dans un délai court. Sur cette base, tu peux sortir des indicateurs dont le nombre d&#8217;idées reçues dans l&#8217;entreprises, les process de prise en compte et d&#8217;utilisation avec les ROI liés.<br />
Les blogs et wikis peuvent faciliter cette approche mais pas simplement. Le second point de calcul de productivité est maintenant aussi la capacité à continuer la production à tout moment. Dans certains cas, seuls les nouveaux outils peuvent aider à gérer au mieux ces crises.</p>
<p>Amicalement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bertrand DUPERRIN</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/comment-page-1/#comment-97376</link>
		<dc:creator>Bertrand DUPERRIN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 00:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/#comment-97376</guid>
		<description>@seb : mais c&#039;est quoi l&#039;organisation 2.0 ? C&#039;est un concept qui signifie &#039;changement de paradigme&#039; pour ceux qui creusent la question mais qui pour une enteprise signifie &#039;continuer à avancer en environnement instable et essayer de concilier présent et futur sans se prendre les pieds dans le tapis...en gros faire comme on fait avec plus ou moins de succès depuis 2 siècles&#039;. La réalité est là, les besoins sont là, et après on leur donne le nom qu&#039;on veut...mais au bout du compte tout le monde parle de la même chose.

Quand à distinguer organisation / management / outils .... il s&#039;agit de choses très différentes mais qui se conditionnent les unes les autres. Un peu comme la poule et l&#039;oeuf... chacune est légitime en soi mais ne peut aboutir si elle n&#039;est pas déclinée au niveau inférieur. Mais le niveau inférieur n&#039;a de succès que s&#039;il a du sens vis à vis du haut (adoption /adhésion)

Désolé pour la migraine....

@Vincent : Je n&#039;ai pas l&#039;habitude d&#039;aborder ce genre de sujet ici mais vous avez fait un bon choix d&#039;infrastructure. Mais comme le dit MS himself : entre l&#039;infra et les utilisateurs il manque le dernier &quot;mile&quot; constitué par les usages et l&#039;outil pouvant les supporter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@seb : mais c&#8217;est quoi l&#8217;organisation 2.0 ? C&#8217;est un concept qui signifie &#8216;changement de paradigme&#8217; pour ceux qui creusent la question mais qui pour une enteprise signifie &#8216;continuer à avancer en environnement instable et essayer de concilier présent et futur sans se prendre les pieds dans le tapis&#8230;en gros faire comme on fait avec plus ou moins de succès depuis 2 siècles&#8217;. La réalité est là, les besoins sont là, et après on leur donne le nom qu&#8217;on veut&#8230;mais au bout du compte tout le monde parle de la même chose.</p>
<p>Quand à distinguer organisation / management / outils &#8230;. il s&#8217;agit de choses très différentes mais qui se conditionnent les unes les autres. Un peu comme la poule et l&#8217;oeuf&#8230; chacune est légitime en soi mais ne peut aboutir si elle n&#8217;est pas déclinée au niveau inférieur. Mais le niveau inférieur n&#8217;a de succès que s&#8217;il a du sens vis à vis du haut (adoption /adhésion)</p>
<p>Désolé pour la migraine&#8230;.</p>
<p>@Vincent : Je n&#8217;ai pas l&#8217;habitude d&#8217;aborder ce genre de sujet ici mais vous avez fait un bon choix d&#8217;infrastructure. Mais comme le dit MS himself : entre l&#8217;infra et les utilisateurs il manque le dernier &#8220;mile&#8221; constitué par les usages et l&#8217;outil pouvant les supporter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ray Dacteur</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/comment-page-1/#comment-97114</link>
		<dc:creator>Ray Dacteur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 11:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/#comment-97114</guid>
		<description>&gt;vu le nombre de personnes qui cliquent sur ces liens et consultent cette page je pense rendre productif un bon millier de personnes chaque jour

... et d&#039;ailleurs , MERCI !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;vu le nombre de personnes qui cliquent sur ces liens et consultent cette page je pense rendre productif un bon millier de personnes chaque jour</p>
<p>&#8230; et d&#8217;ailleurs , MERCI !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Productivité et organisation 2.0</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/comment-page-1/#comment-97111</link>
		<dc:creator>Productivité et organisation 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 11:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/#comment-97111</guid>
		<description>[...] En complément d’une réponse que j’ai posté à l’article très intéressant de Bertrand Duperrin sur la productivité et l’entreprise 2.0. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En complément d’une réponse que j’ai posté à l’article très intéressant de Bertrand Duperrin sur la productivité et l’entreprise 2.0. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Seb</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/comment-page-1/#comment-97103</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 10:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/#comment-97103</guid>
		<description>Est-ce vraiment un débat qui concerne spécifiquement l&#039;organisation 2.0 ? Je comprends la nécessité de répondre à ces remarques que nous entendons régulièrement, mais je ne suis pas persuadé que ce soit un élément nouveau. Mon grand-père me racontait déjà que dans sa société, les repas et voyages d&#039;affaire, la participation à des colloques et congrès étaient perçus par certains comme des coûts et non des investissements. 
Quid des réseaux sociaux, des échanges de connaissances, etc. qui se développaient et qui formaient finalement une plus-value pour l&#039;entreprise ? Comme dans l&#039;entreprise de mon grand-père, ce débat me semble plus relever d&#039;une vision du management plus que de l&#039;organisation 2.0. Il n&#039;en demeure pas moins nécessaire de taper sur le clou afin de faire évoluer certaines mentalités.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Est-ce vraiment un débat qui concerne spécifiquement l&#8217;organisation 2.0 ? Je comprends la nécessité de répondre à ces remarques que nous entendons régulièrement, mais je ne suis pas persuadé que ce soit un élément nouveau. Mon grand-père me racontait déjà que dans sa société, les repas et voyages d&#8217;affaire, la participation à des colloques et congrès étaient perçus par certains comme des coûts et non des investissements.<br />
Quid des réseaux sociaux, des échanges de connaissances, etc. qui se développaient et qui formaient finalement une plus-value pour l&#8217;entreprise ? Comme dans l&#8217;entreprise de mon grand-père, ce débat me semble plus relever d&#8217;une vision du management plus que de l&#8217;organisation 2.0. Il n&#8217;en demeure pas moins nécessaire de taper sur le clou afin de faire évoluer certaines mentalités.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vincent</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/comment-page-1/#comment-97089</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 09:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/2007/09/17/lentreprise-20-face-a-la-productivite-1-approche-contextuelle/#comment-97089</guid>
		<description>Le défi, surtout pour les grandes entreprises, est d&#039;unifier un peu (pas trop) les systèmes d&#039;informations. Beaucoup de silos sont créés (le système de gestion qualité par-ci, l&#039;intranet local par là, la base de donnée machin, les emails, les docs perso, sans parler de tous les échanges informels qui ne sont jamais numérisés...). Une première réponse consisterait à installer une google appliance par dessus tous les système, afin d&#039;avoir un outil de recherche qui renvoit enfin des résultats. Autre défi : amener les gens à publier plus volontiers des contenus (avec toute la crispation 1.0 des workflows, et autres langue de bois façon service com&#039;) y compris sur des projets qui foirent (et ils sont légions, même chez les numéros un mondiaux...!). On apprends beaucoup de ses erreurs (et pourquoi pas de celles des autres). Enfin, un peu de filtrage (social bookmarking, rating, classement par date, auteur, mot-clés) sera également nécessaire pour y voir clair.

Dans ma boite (grosse, très grosse) une tentative de lancement de Sharepoint est en cours (BlueKiwi est également en embuscade). J&#039;ai bien peur que son côté usine à gaz (avec quand même d&#039;intéressantes fonctionnalités) ne le cantonne qu&#039;à quelques uber geeks (dont je ne ferai pas forcément partie d&#039;ailleurs) et donc retour à toujours plus de silos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le défi, surtout pour les grandes entreprises, est d&#8217;unifier un peu (pas trop) les systèmes d&#8217;informations. Beaucoup de silos sont créés (le système de gestion qualité par-ci, l&#8217;intranet local par là, la base de donnée machin, les emails, les docs perso, sans parler de tous les échanges informels qui ne sont jamais numérisés&#8230;). Une première réponse consisterait à installer une google appliance par dessus tous les système, afin d&#8217;avoir un outil de recherche qui renvoit enfin des résultats. Autre défi : amener les gens à publier plus volontiers des contenus (avec toute la crispation 1.0 des workflows, et autres langue de bois façon service com&#8217;) y compris sur des projets qui foirent (et ils sont légions, même chez les numéros un mondiaux&#8230;!). On apprends beaucoup de ses erreurs (et pourquoi pas de celles des autres). Enfin, un peu de filtrage (social bookmarking, rating, classement par date, auteur, mot-clés) sera également nécessaire pour y voir clair.</p>
<p>Dans ma boite (grosse, très grosse) une tentative de lancement de Sharepoint est en cours (BlueKiwi est également en embuscade). J&#8217;ai bien peur que son côté usine à gaz (avec quand même d&#8217;intéressantes fonctionnalités) ne le cantonne qu&#8217;à quelques uber geeks (dont je ne ferai pas forcément partie d&#8217;ailleurs) et donc retour à toujours plus de silos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
