<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Le rÃ´le des actifs immatÃ©riels dans l&#8217;atteinte des objectifs stratÃ©giques : l&#8217;intÃ©rÃªt des cartes de stratÃ©gie</title>
	<atom:link href="http://www.duperrin.com/2008/05/27/le-role-des-actifs-immateriels-dans-latteinte-des-objectifs-strategiques-linteret-des-cartes-de-strategie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duperrin.com/2008/05/27/le-role-des-actifs-immateriels-dans-latteinte-des-objectifs-strategiques-linteret-des-cartes-de-strategie/</link>
	<description>Reflexions sur l&#039;entreprise, le management, la collaboration et les rÃ©seaux sociaux. Vers l&#039;entreprise 2.0...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 19:47:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Le blog des Webeux &#187; Entreprise 2.0 : prÃ©dictions pour 2009</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2008/05/27/le-role-des-actifs-immateriels-dans-latteinte-des-objectifs-strategiques-linteret-des-cartes-de-strategie/comment-page-1/#comment-212962</link>
		<dc:creator>Le blog des Webeux &#187; Entreprise 2.0 : prÃ©dictions pour 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 16:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/?p=1015#comment-212962</guid>
		<description>[...] ils sont trouvables, mais cela va imposer de cesser de jouer les rÃªveurs et travailler sur le processus de crÃ©ation de valeur fondÃ© sur les actifs immatÃ©riels. Une limite toutefois Ã  ce que je dis : en ces temps difficile crÃ©er du lien va devenir trÃ¨s [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ils sont trouvables, mais cela va imposer de cesser de jouer les rÃªveurs et travailler sur le processus de crÃ©ation de valeur fondÃ© sur les actifs immatÃ©riels. Une limite toutefois Ã  ce que je dis : en ces temps difficile crÃ©er du lien va devenir trÃ¨s [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2008-05-29 &#124; Les Giraultises blogguent</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2008/05/27/le-role-des-actifs-immateriels-dans-latteinte-des-objectifs-strategiques-linteret-des-cartes-de-strategie/comment-page-1/#comment-158927</link>
		<dc:creator>links for 2008-05-29 &#124; Les Giraultises blogguent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 07:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/?p=1015#comment-158927</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le rÃ´le des actifs immatÃ©riels dans l&#8217;atteinte des objectifs stratÃ©giques : l&#8217;intÃ©rÃ&#8230; Comme je le disais dans une note prÃ©cÃ©dent et afin de replacer le dÃ©bat oÃ¹ il doit Ãªtre, soit une chose sert la stratÃ©gie de lâ€™entreprise soit elle ne la sert pas. Dans un cas elle mÃ©rite dâ€™Ãªtre faite, dans lâ€™autre câ€™est une perte de temps (tags: entreprise 2.0 strategie developpement cartographie carto2.0) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bertrand DUPERRIN</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2008/05/27/le-role-des-actifs-immateriels-dans-latteinte-des-objectifs-strategiques-linteret-des-cartes-de-strategie/comment-page-1/#comment-158861</link>
		<dc:creator>Bertrand DUPERRIN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 14:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/?p=1015#comment-158861</guid>
		<description>Sur le sujet, regardez aussi cet article qui tombe a pic !

www.le-perfologue.net/maitriser/projet-business-intelligence-ROI-TCO.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur le sujet, regardez aussi cet article qui tombe a pic !</p>
<p><a href="http://www.le-perfologue.net/maitriser/projet-business-intelligence-ROI-TCO.htm" rel="nofollow">http://www.le-perfologue.net/maitriser/projet-business-intelligence-ROI-TCO.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
