<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Le mythe de la gratuité et comment il impacte la participation des collaborateurs</title>
	<atom:link href="http://www.duperrin.com/2009/11/12/le-mythe-de-la-gratuite-et-comment-il-impacte-la-participation-des-collaborateurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duperrin.com/2009/11/12/le-mythe-de-la-gratuite-et-comment-il-impacte-la-participation-des-collaborateurs/</link>
	<description>Reflexions sur l&#039;entreprise, le management, la collaboration et les réseaux sociaux. Vers l&#039;entreprise 2.0...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 19:47:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Bertrand DUPERRIN</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2009/11/12/le-mythe-de-la-gratuite-et-comment-il-impacte-la-participation-des-collaborateurs/comment-page-1/#comment-221098</link>
		<dc:creator>Bertrand DUPERRIN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 21:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/?p=2421#comment-221098</guid>
		<description>Effectivement....mais adapter le modèle freemium aux modèles d&#039;évaluation/rémunération des collaborateurs...là j&#039;ai du mal de voir :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement&#8230;.mais adapter le modèle freemium aux modèles d&#8217;évaluation/rémunération des collaborateurs&#8230;là j&#8217;ai du mal de voir <img src='http://www.duperrin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillaume (InnoviSCOP)</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2009/11/12/le-mythe-de-la-gratuite-et-comment-il-impacte-la-participation-des-collaborateurs/comment-page-1/#comment-221096</link>
		<dc:creator>Guillaume (InnoviSCOP)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/?p=2421#comment-221096</guid>
		<description>À méditer également : le modèle Freemium (mixant un niveau de produit ou de service gratuit et un autre niveau payant, dit &quot;Premium&quot;). Cf. par exemple http://www.guilhembertholet.com/blog/2008/11/26/freemium/.

Ces modèles économiques peuvent permettre de concilier la mise à disposition &quot;gratuite&quot; de choses de valeur et la rémunération de ceux qui les créent (qui, effectivement, ne vivent que rarement d&#039;amour et d&#039;eau fraîche...).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>À méditer également : le modèle Freemium (mixant un niveau de produit ou de service gratuit et un autre niveau payant, dit &#8220;Premium&#8221;). Cf. par exemple <a href="http://www.guilhembertholet.com/blog/2008/11/26/freemium/" rel="nofollow">http://www.guilhembertholet.com/blog/2008/11/26/freemium/</a>.</p>
<p>Ces modèles économiques peuvent permettre de concilier la mise à disposition &#8220;gratuite&#8221; de choses de valeur et la rémunération de ceux qui les créent (qui, effectivement, ne vivent que rarement d&#8217;amour et d&#8217;eau fraîche&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bertrand DUPERRIN</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2009/11/12/le-mythe-de-la-gratuite-et-comment-il-impacte-la-participation-des-collaborateurs/comment-page-1/#comment-221089</link>
		<dc:creator>Bertrand DUPERRIN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/?p=2421#comment-221089</guid>
		<description>Dans le même ordre d&#039;idée il y a également cela :
http://libraryclips.blogsome.com/2009/11/12/i-dont-want-to-share-thats-counter-to-meeting-my-objectivesand-reward/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le même ordre d&#8217;idée il y a également cela :<br />
<a href="http://libraryclips.blogsome.com/2009/11/12/i-dont-want-to-share-thats-counter-to-meeting-my-objectivesand-reward/" rel="nofollow">http://libraryclips.blogsome.com/2009/11/12/i-dont-want-to-share-thats-counter-to-meeting-my-objectivesand-reward/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicolas Krzyzanowski</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2009/11/12/le-mythe-de-la-gratuite-et-comment-il-impacte-la-participation-des-collaborateurs/comment-page-1/#comment-221088</link>
		<dc:creator>Nicolas Krzyzanowski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/?p=2421#comment-221088</guid>
		<description>http://twitter.com/marcfouchecour/statuses/5854732640</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/marcfouchecour/statuses/5854732640" rel="nofollow">http://twitter.com/marcfouchecour/statuses/5854732640</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Audrey de Meilleur Fournisseur</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2009/11/12/le-mythe-de-la-gratuite-et-comment-il-impacte-la-participation-des-collaborateurs/comment-page-1/#comment-221084</link>
		<dc:creator>Audrey de Meilleur Fournisseur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/?p=2421#comment-221084</guid>
		<description>Bonsoir,

Il s&#039;agit d&#039;un vaste débat. Au départ, Internet était un mythe de la gratuité avec un slogan simple résumé et imagé : &quot;On trouve tout ce que l&#039;on cherche gratuitement&quot;.

Cet adage était certainement plus vrai pour de l&#039;information.Ppour des biens physiques, je suis beaucoup plus mitigée.

@Fabien : Pouvez vous expliquez la transparence au sein des processus métiers et de l&#039;impact financier, car j&#039;ai de gros doutes sur vos propos.

Au plaisir de vous lire messieurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,</p>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;un vaste débat. Au départ, Internet était un mythe de la gratuité avec un slogan simple résumé et imagé : &#8220;On trouve tout ce que l&#8217;on cherche gratuitement&#8221;.</p>
<p>Cet adage était certainement plus vrai pour de l&#8217;information.Ppour des biens physiques, je suis beaucoup plus mitigée.</p>
<p>@Fabien : Pouvez vous expliquez la transparence au sein des processus métiers et de l&#8217;impact financier, car j&#8217;ai de gros doutes sur vos propos.</p>
<p>Au plaisir de vous lire messieurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bertrand DUPERRIN</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2009/11/12/le-mythe-de-la-gratuite-et-comment-il-impacte-la-participation-des-collaborateurs/comment-page-1/#comment-221077</link>
		<dc:creator>Bertrand DUPERRIN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/?p=2421#comment-221077</guid>
		<description>Piloter par la valeur créée plutôt que par les coûts. Je suis 100% d&#039;accord mais en attendant que les entreprises fassent leur révolution copernicienne il faut faire avec ce qu&#039;on a.

Cela me rappelle exactement l&#039;opposition que montre Goldratt (dans &quot;Le but&quot;) entre le monde des couts et le monde du &quot;troughput&quot;). Brillant et évident...mais cela impose aux entreprises de sortir de leur zone de confort actuelle ce qui n&#039;est pas une mince affaire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piloter par la valeur créée plutôt que par les coûts. Je suis 100% d&#8217;accord mais en attendant que les entreprises fassent leur révolution copernicienne il faut faire avec ce qu&#8217;on a.</p>
<p>Cela me rappelle exactement l&#8217;opposition que montre Goldratt (dans &#8220;Le but&#8221;) entre le monde des couts et le monde du &#8220;troughput&#8221;). Brillant et évident&#8230;mais cela impose aux entreprises de sortir de leur zone de confort actuelle ce qui n&#8217;est pas une mince affaire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabien Vacheret</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2009/11/12/le-mythe-de-la-gratuite-et-comment-il-impacte-la-participation-des-collaborateurs/comment-page-1/#comment-221074</link>
		<dc:creator>Fabien Vacheret</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/?p=2421#comment-221074</guid>
		<description>Un point sensible de plus sur lequel vous appuyez Bertrand. Mon avis sur cette question est qu&#039;il ne faut pas évaluer la valeur de l&#039;information de manière comptable, mais plutôt l&#039;intégrer dans une évaluation des individus.

Ainsi on ne se demanderait plus qui va payer cette information, mais on résonnerait plus comme est ce que cette information va être et m&#039;être utile (par l&#039;atteinte des objectifs et de tout ce que ça entrainera). De plus, je pense que se sera très rapidement transparent au sein du processus métier, et que l&#039;impact financier ne sera pas visible (d&#039;autant plus si cette information est réutilisé par la même strate comptable).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un point sensible de plus sur lequel vous appuyez Bertrand. Mon avis sur cette question est qu&#8217;il ne faut pas évaluer la valeur de l&#8217;information de manière comptable, mais plutôt l&#8217;intégrer dans une évaluation des individus.</p>
<p>Ainsi on ne se demanderait plus qui va payer cette information, mais on résonnerait plus comme est ce que cette information va être et m&#8217;être utile (par l&#8217;atteinte des objectifs et de tout ce que ça entrainera). De plus, je pense que se sera très rapidement transparent au sein du processus métier, et que l&#8217;impact financier ne sera pas visible (d&#8217;autant plus si cette information est réutilisé par la même strate comptable).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Talent[Power]Management &#187; Créons la pause &#8220;2.0&#8243; quotidienne ou le &#8220;Connective friday&#8221;</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2009/11/12/le-mythe-de-la-gratuite-et-comment-il-impacte-la-participation-des-collaborateurs/comment-page-1/#comment-221072</link>
		<dc:creator>Talent[Power]Management &#187; Créons la pause &#8220;2.0&#8243; quotidienne ou le &#8220;Connective friday&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/?p=2421#comment-221072</guid>
		<description>[...] Bertrand pose chez lui la question de l&#8217;absence de reconnaissance &#8220;comptable&#8221; des usages 2.0 dan.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bertrand pose chez lui la question de l&#8217;absence de reconnaissance &#8220;comptable&#8221; des usages 2.0 dan&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicolas Krzyzanowski</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2009/11/12/le-mythe-de-la-gratuite-et-comment-il-impacte-la-participation-des-collaborateurs/comment-page-1/#comment-221070</link>
		<dc:creator>Nicolas Krzyzanowski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/?p=2421#comment-221070</guid>
		<description>Dans ce cadre le pilotage par des budgets de collaboration basée sur des monnaies complémentaires (dont les valeurs sont fonction de la nature ou des contenus échangés) est peut-être une idée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans ce cadre le pilotage par des budgets de collaboration basée sur des monnaies complémentaires (dont les valeurs sont fonction de la nature ou des contenus échangés) est peut-être une idée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bertrand DUPERRIN</title>
		<link>http://www.duperrin.com/2009/11/12/le-mythe-de-la-gratuite-et-comment-il-impacte-la-participation-des-collaborateurs/comment-page-1/#comment-221069</link>
		<dc:creator>Bertrand DUPERRIN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duperrin.com/?p=2421#comment-221069</guid>
		<description>Je suis un premier à pointer les limites du pilotage par les couts. Il n&#039;empêche que la question du &quot;qui paie&quot; est loin d&#039;être anecdotique et lorsqu&#039;elle se pose il est difficile de répondre &quot;peu importe qui paie&quot; à la personne qui doit rendre compte de l&#039;utilisation optimale des ressources mises à sa disposition.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis un premier à pointer les limites du pilotage par les couts. Il n&#8217;empêche que la question du &#8220;qui paie&#8221; est loin d&#8217;être anecdotique et lorsqu&#8217;elle se pose il est difficile de répondre &#8220;peu importe qui paie&#8221; à la personne qui doit rendre compte de l&#8217;utilisation optimale des ressources mises à sa disposition.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
